توزيع الطلبة المسجلين في الجامعة العربية الأمريكية - جنين حسب الشهادة والكلية والتخصص والجنس، 2005/2004
Distribution of Students at Arab American University - Jenin by Certificate, College, Specialization and Gender, 04/05
اسم الكلية التخصص   الشهادة         Certificate
      دبلوم مهني أو بلا شهادة البكالوريوس المجموع
      Professional Dip. Bachelor Total
College   Specialization M F T M F T M F T
الحقوق                    Law القانون Law       231 50 281 231 50 281
العلوم الإدارية والمالية التسويق Marketing       113 11 124 113 11 124
  العلوم المالية والمصرفية Banking and Finance Science     64 31 95 64 31 95
  المحاسبة Accounting     199 40 239 199 40 239
  إدارة الأعمال Business Administration     52 51 103 52 51 103
  أنظمة المعلومات الإدارية Operational Management: Specialization Management Information System     419 163 582 419 163 582
  إدارة المستشفيات والخدمات الصحية Operational Management: Specialization Hospitals and Health Institutions      56 40 96 56 40 96
Administrative & فنادق وسياحة Operational Management: Specialization Hotels and Tourism     27 1 28 27 1 28
Financial  Science المجموع Total       930 337 1267 930 337 1267
العلوم الطبية المساندة التحاليل الطبية Medical Laboratory Sciences        61 78 139 61 78 139
  العلاج الطبيعي Physiotherapy     100 59 159 100 59 159
  العلاج الوظيفي Occupational therapy      36 53 89 36 53 89
  المجموع Total       197 190 387 197 190 387
العلوم والآداب الرياضيات والاحصاء Mathematics and Statistics        34 101 135 34 101 135
  العلوم الحياتية والتقنيات الحيوية Biological sciences and Bio-technology     29 83 112 29 83 112
  اللغة الإنجليزية English Language     44 129 173 44 129 173
Arts & Science المجموع Total       107 313 420 107 313 420
تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا الاتصالات Communication Technology       217 27 244 217 27 244
  تكنولوجيا المعلومات المحوسبة Computerized Information technology      299 81 380 299 81 380
Information  علم الحاسوب Computer science     103 20 123 103 20 123
Technology المجموع Total       619 128 747 619 128 747
طب الاسنان   Dentistry طب أسنان Dentistry       78 105 183 78 105 183
مركز التعليم المستمر العلوم المالية والمصرفية Banking and Finance Science 77 22 99       77 22 99
Continues  برمجة وتحليل بيانات Data Analysis & Programming 6 6     6 0 6
Education المجموع Total 83 22 105       83 22 105
المجموع العام   Grand Total 83 22 105 2162 1123 3285 2245 1145 3390