جدول 2.1: توزيع المدارس حسب المديرية والجنس والجهة المشرفة والملكية
Table 1.2: Distribution of Schools by Directorate, Gender, Supervising Authority and Ownership 
                                     
المديرية الجنس Gender المجموع العام    Grand Total حكومة      Government وكالة      UNRWA خاصة      Private
Directorate     ملك مستأجر م+م مجموع ملك مستأجر م+م مجموع ملك مستأجر م+م مجموع ملك مستأجر م+م مجموع
      O R R+O Total O R R+O Total O R R+O Total O R R+O Total
  مجموع   Total  1987  352  91  2430  1551  209  73  1833  242  67  0  309  194  76  18  288
المجموع العام ذكور  Male  764  94  20  878  633  67  20  720  102  23  0  125  29  4  0  33
Grand Total إناث  Female  681  125  31  837  591  106  29  726  75  17  0  92  15  2  2  19
  مختلطة  Co-ed  542  133  40  715  327  36  24  387  65  27  0  92  150  70  16  236
  ذكور  Male  44  7  1  52  41  6  1  48  3  0  0  3  0  1  0  1
جنين إناث  Female  28  18  2  48  26  16  2  44  2  2  0  4  0  0  0  0
 Jenin مختلطة  Co-ed  31  3  0  34  24  1  0  25  0  0  0  0  7  2  0  9
  ذكور  Male  20  1  1  22  20  1  1  22  0  0  0  0  0  0  0  0
جنوب نابلس إناث  Female  25  0  1  26  25  0  1  26  0  0  0  0  0  0  0  0
South Nablus مختلطة  Co-ed  20  5  3  28  19  2  2  23  0  0  0  0  1  3  1  5
  ذكور  Male  49  11  1  61  42  9  1  52  5  1  0  6  2  1  0  3
نابلس إناث  Female  38  24  1  63  34  22  1  57  4  1  0  5  0  1  0  1
 Nablus مختلطة  Co-ed  29  9  2  40  19  3  1  23  1  1  0  2  9  5  1  15
  ذكور  Male  22  0  0  22  22  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0
سلفيت إناث  Female  23  0  0  23  23  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0
 Salfit مختلطة  Co-ed  17  0  0  17  15  0  0  15  0  0  0  0  2  0  0  2
  ذكور  Male  42  9  0  51  41  6  0  47  0  3  0  3  1  0  0  1
طولكرم إناث  Female  34  17  1  52  34  14  1  49  0  3  0  3  0  0  0  0
 Tulkarm مختلطة  Co-ed  27  2  0  29  21  2  0  23  0  0  0  0  6  0  0  6
  ذكور  Male  22  4  0  26  21  2  0  23  0  2  0  2  1  0  0  1
قلقيلية إناث  Female  18  4  1  23  17  4  1  22  1  0  0  1  0  0  0  0
 Qalqilya مختلطة  Co-ed  27  5  0  32  22  4  0  26  0  0  0  0  5  1  0  6
  ذكور  Male  58  2  0  60  51  2  0  53  4  0  0  4  3  0  0  3
رام الله إناث  Female  58  3  3  64  52  3  3  58  6  0  0  6  0  0  0  0
 Ramallah مختلطة  Co-ed  78  11  3  92  52  1  1  54  0  2  0  2  26  8  2  36
  ذكور  Male  26  0  1  27  22  0  1  23  2  0  0  2  2  0  0  2
ضواحي القدس إناث  Female  25  0  2  27  18  0  2  20  6  0  0  6  1  0  0  1
 Jerusalem Suburbs مختلطة  Co-ed  26  16  4  46  12  1  1  14  1  0  0  1  13  15  3  31
  ذكور  Male  15  5  2  22  9  2  2  13  2  1  0  3  4  2  0  6
 القدس إناث  Female  14  13  3  30  6  11  1  18  3  1  0  4  5  1  2  8
 Jerusalem  مختلطة  Co-ed  13  24  4  41  0  5  2  7  0  1  0  1  13  18  2  33
  ذكور  Male  34  5  1  40  31  4  1  36  1  1  0  2  2  0  0  2
بيت لحم إناث  Female  34  7  0  41  29  6  0  35  3  1  0  4  2  0  0  2
 Bethlehem مختلطة  Co-ed  51  9  4  64  30  6  4  40  0  1  0  1  21  2  0  23
  ذكور  Male  3  1  0  4  3  1  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0
اريحا إناث  Female  5  1  0  6  4  1  0  5  1  0  0  1  0  0  0  0
 Jericho مختلطة  Co-ed  14  2  0  16  7  1  0  8  3  0  0  3  4  1  0  5
  ذكور  Male  43  5  3  51  41  5  3  49  0  0  0  0  2  0  0  2
شمال الخليل إناث  Female  37  0  4  41  35  0  4  39  1  0  0  1  1  0  0  1
North Hebron مختلطة  Co-ed  12  3  2  17  7  1  1  9  0  0  0  0  5  2  1  8
  ذكور  Male  38  20  0  58  33  19  0  52  1  1  0  2  4  0  0  4
الخليل إناث  Female  50  17  1  68  43  16  1  60  5  1  0  6  2  0  0  2
 Hebron مختلطة  Co-ed  15  9  4  28  3  2  0  5  0  0  0  0  12  7  4  23
  ذكور  Male  47  5  5  57  43  5  5  53  2  0  0  2  2  0  0  2
جنوب الخليل إناث  Female  47  7  8  62  42  7  8  57  4  0  0  4  1  0  0  1
 South Hebron مختلطة  Co-ed  41  8  11  60  39  5  11  55  0  2  0  2  2  1  0  3
  ذكور  Male  35  2  4  41  35  1  4  40  0  1  0  1  0  0  0  0
قباطية إناث  Female  30  5  3  38  29  3  3  35  1  2  0  3  0  0  0  0
Qabatia مختلطة  Co-ed  8  1  1  10  6  0  1  7  0  0  0  0  2  1  0  3
  ذكور  Male  11  2  1  14  10  2  1  13  1  0  0  1  0  0  0  0
طوباس إناث  Female  12  3  1  16  10  3  1  14  2  0  0  2  0  0  0  0
Tubas مختلطة  Co-ed  16  3  0  19  12  2  0  14  2  0  0  2  2  1  0  3
  مجموع   Total  1412  308  89  1809  1180  207  73  1460  67  28  0  95  165  73  16  254
مجموع الضفة ذكور  Male  509  79  20  608  465  65  20  550  21  10  0  31  23  4  0  27
 WB Total إناث  Female  478  119  31  628  427  106  29  562  39  11  0  50  12  2  2  16
  مختلطة  Co-ed  425  110  38  573  288  36  24  348  7  7  0  14  130  67  14  211
  ذكور  Male  42  8  0  50  30  2  0  32  12  6  0  18  0  0  0  0
شمال غزة إناث  Female  38  3  0  41  30  0  0  30  8  3  0  11  0  0  0  0
 North Gaza مختلطة  Co-ed  18  2  0  20  7  0  0  7  6  2  0  8  5  0  0  5
  ذكور  Male  50  1  0  51  35  0  0  35  13  1  0  14  2  0  0  2
خان يونس إناث  Female  42  1  0  43  32  0  0  32  8  1  0  9  2  0  0  2
 Khan Younis مختلطة  Co-ed  27  4  0  31  9  0  0  9  15  4  0  19  3  0  0  3
  ذكور  Male  33  0  0  33  15  0  0  15  18  0  0  18  0  0  0  0
رفح إناث  Female  24  0  0  24  14  0  0  14  10  0  0  10  0  0  0  0
 Rafah مختلطة  Co-ed  18  0  0  18  4  0  0  4  12  0  0  12  2  0  0  2
  ذكور  Male  37  0  0  37  18  0  0  18  18  0  0  18  1  0  0  1
الوسطى إناث  Female  21  1  0  22  15  0  0  15  5  1  0  6  1  0  0  1
Middle Area Dir. مختلطة  Co-ed  18  6  2  26  6  0  0  6  12  6  0  18  0  0  2  2
  ذكور  Male  45  4  0  49  37  0  0  37  5  4  0  9  3  0  0  3
شرق غزة إناث  Female  40  1  0  41  39  0  0  39  1  1  0  2  0  0  0  0
East Gaza مختلطة  Co-ed  12  3  0  15  3  0  0  3  5  3  0  8  4  0  0  4
  ذكور  Male  48  2  0  50  33  0  0  33  15  2  0  17  0  0  0  0
غرب غزة إناث  Female  38  0  0  38  34  0  0  34  4  0  0  4  0  0  0  0
West Gaza مختلطة  Co-ed  24  8  0  32  10  0  0  10  8  5  0  13  6  3  0  9
  مجموع   Total  575  44  2  621  371  2  0  373  175  39  0  214  29  3  2  34
مجموع قطاع غزة ذكور  Male  255  15  0  270  168  2  0  170  81  13  0  94  6  0  0  6
 GS Total إناث  Female  203  6  0  209  164  0  0  164  36  6  0  42  3  0  0  3
  مختلطة  Co-ed  117  23  2  142  39  0  0  39  58  20  0  78  20  3  2  25
م+م:  ملك ومستأجر   O+R: Own and Rent.